Preisliste pro Woche
Haus | Preis pro Haus | Maximum Betten | Cirka Preis pro Person und Nacht wenn max Anzahl Betten benutz sind |
Björken | 3500 SEK | 2 | (250 SEK) |
Kvarnstugan | 5900 SEK | 5 | (168 SEK) |
Eken / Boken | 6600 SEK | 6 | (157 SEK) |
Linden | 6600 SEK | 7 | (134 SEK) |
Linden zusätzliches Haus | 2000 SEK | 2 | (142 SEK) |
Almen: das halbe Haus | 8200 SEK | 7 | (167 SEK) |
Almen: das ganze Haus | 12900 SEK | 14 | (131 SEK) |
Extra Bett
pro Person 800 SEK: nur möglich im Kvarnstugan, Almen und Linden
Kinderbett und Stuhl frei
Boot, Motor und Kanu - begrenzend Anzahl
Kanu 1100 SEK
Boot 1100 SEK
Elektromotorboot 1800 SEK, geladete Bateri stehen zu Verfügung
Motorboot 2300 SEK, Benzin kommt zu
Motorboot mit Elektromotor: 2700 SEK, Benzin kommt zu, Batteri zur Verfügung
Schwimmwesten inkludiert
Bettwäsche und Handtüsche
Pro Person 150 SEK, muss vorbestellt werden